N64パーフェクトダークに登場する武器のデータです。
一覧
クラシックウェポンを含め、全部で42種類あります。
(海外版だと+コンバットナイフ)
並び順は、ゲームデータの「オール武器」使用時の並び順になっています。
「RPM」は「平均連射速度」で、単位は「発/分」です。
「開発元」は射撃訓練場の端末で確認できる内容を記載しています。
「RPM」は内部データに設定されている値を記載しています。
「威力値」は実際のダメージ量をもとに記載しています。
※内部データに設定されている威力値とダメージ量に差異がある武器もあるため
No. | 武器名 | 機能 | 開発元 | 弾薬 | ズーム | RPM | 威力値 | 貫通 人数 |
スプレッド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 素手 | パンチ | – | – | 1.0X | – | 0.10 0.00(ソロ:気絶相手) |
1 | – |
武装解除 | – | 0.00(コンバット) 0.06(ソロ) 0.00(ソロ:気絶相手) |
1 | – | |||||
2 | ファルコン2 | シングルショット | キャリントン協会 | ハンドガン | 1.0X | – | 1.00 | 1 | 1.00 |
グリップアタック | – | 0.18 | 1 | – | |||||
3 | ファルコン2消音 | シングルショット | キャリントン協会 | ハンドガン | 1.0X | – | 1.00 | 1 | 1.00 |
グリップアタック | – | 0.18 | 1 | – | |||||
4 | ファルコン2望遠 | シングルショット | キャリントン協会 | ハンドガン | 2.0X | – | 1.00 | 1 | 1.00 |
グリップアタック | – | 0.18 | 1 | – | |||||
5 | MagSec4 | シングルショット | チェスラック工業 | ハンドガン | 2.4X | – | 1.10 | 1 | 6.00 |
3連射 | – | 1.10 | 1 | 10.00 | |||||
6 | Mauler | シングルショット | スケダー | ハンドガン | 1.0X | – | 1.20 | 1 | 6.00 |
チャージアップ | – |
21.2(5発チャージ) 17.2(4発チャージ) 13.2(3発チャージ) 09.2(2発チャージ) 05.2(1発チャージ) |
1 | 6.00 | |||||
7 | フェニクス | シングルショット | マイアン | ハンドガン | 1.0X | – | 1.10 | 1 | 3.00 |
爆弾シェル | – | – | 1 | 5.00 | |||||
8 | DY357マグナム | シングルショット | データダイン社 | マグナム | 1.0X | – | 2.00 | 5 | 0.00 |
グリップアタック | – | 0.18 | – | – | |||||
9 | DY357-LX | シングルショット | データダイン社 | マグナム | 1.0X | – | 200.00 | 5 | 0.00 |
グリップアタック | – | 0.18 | – | – | |||||
10 | CMP150 | 連射 | データダイン社 | マシンガン | 1.0X | 900 | 1.00 | 1 | 9.00 |
ロックオン | 900 | 1.00 | 1 | 9.00 | |||||
11 | サイクロン | 連射 | チェスラック工業 | マシンガン | 1.0X | 900 | 0.80 | 1 | 6.00 |
マガジン全射 | 2000 | 1.40 | 1 | 25.00 | |||||
12 | カリストN | 連射 | マイアン | マシンガン | 1.0X | 900 | 1.20 | 1 | 9.00 |
ハイ・インパクト | 300 | 2.40 | 5 | 9.00 | |||||
13 | RC-P120 | 連射 | チェスラック工業 | マシンガン | 1.0X | 1100 | 1.20 | 1 | 6.00 |
スパイクローク | 1100 | – | – | 6.00 | |||||
14 | ラップトップガン | 高速連射 | キャリントン協会 | ライフル | 2.2X | 1000 | 1.15 | 1 | 6.00 |
自動機銃 | – | – | – | – | |||||
15 | ドラゴン | 連射 | データダイン社 | ライフル | 2.2X | 700 | 1.10 | 1 | 6.00 |
センサー爆弾 | – | – | – | – | |||||
16 | K7 Avenger | 高速連射 | データダイン社 | ライフル | 3.0X | 950 | 1.50 | 1 | 6.00 |
危険物発見 | 950 | 1.50 | 1 | 6.00 | |||||
17 | AR34 | 高速連射 | キャリントン協会 | ライフル | 3.0X | 750 | 1.40 | 1 | 8.00 |
常時スコープ | 750 | 1.40 | 1 | 8.00 | |||||
18 | Sドラゴン | 連射 | – | ライフル | 2.2X | 700 | 1.20 | 1 | 6.00 |
Gランチャ | Gランチャ | – | – | – | 6.00 | ||||
19 | ショットガン | シングルショット | データダイン社 | カートリッジ | 1.0X | – | 3.60(0.60×6発散弾) | 1 | 30.00 |
ダブルショット | – | 3.60(0.60×6発散弾) | 1 | 16.00 | |||||
20 | リーパー | 回転連射 | スケダー | リーパー | 1.0X | 60~1800 | 1.20 | 1 | 56.00 |
グラインダー | 60~1800 | 0.025 | 1 | – | |||||
21 | Sライフル | シングルショット | キャリントン協会 | ライフル | 30X | – | 1.20 | 1 | 0.00 |
しゃがみ | – | – | – | – | |||||
22 | ファーサイト | レールガン | – | オーブ | – | – | 1000.00 | 5 | 0.00 |
サーチ | – | 1000.00 | 5 | 0.00 | |||||
23 | デバスター | Gランチャ | データダイン社 | Gランチャ | 1.0X | – | – | – | 6.00 |
ウォールショット | – | – | – | 6.00 | |||||
24 | Rランチャ | ロケット弾 | データダイン社 | ロケット | 1.0X | – | – | – | 6.00 |
ホーミングロケット | – | – | – | 6.00 | |||||
25 | スレイヤー | ロケット弾 | スケダー | ロケット | 1.0X | – | – | – | 6.00 |
ロケットカメラ | – | – | – | 6.00 | |||||
26 | クロスボウ | 鎮静剤 | – | 矢 | 1.0X | – | 1.00(コンバット) 0.00(ソロ) |
1 | 6.00 |
キル | – | 100.00 | 1 | 6.00 | |||||
27 | トランキライザ | 鎮静剤 | – | 鎮静剤 | 1.0X | – | 0.25 | 1 | 3.00 |
リーサル注入 | – | 50.00 | 1 | – | |||||
28 | レーザー | レーザーパルス | キャリントン協会 | – | 1.0X | – | 1.00 | 1 | 0.00 |
ショートレンジ | – | 0.10 | 1 | 0.00 | |||||
29 | 手りゅう弾 | 4秒ヒューズ | – | 手りゅう弾 | 1.0X | – | – | – | – |
センサーピンボール | – | – | – | – | |||||
30 | Nボム | インパクト爆弾 | – | Nボム | 1.0X | – | 0.00(ソロ) | – | – |
センサー爆弾 | – | 0.00(ソロ) | – | – | |||||
31 | 時限爆弾 | 時限爆弾 | – | 時限爆弾 | 1.0X | – | – | – | – |
危険物発見 | – | – | – | – | |||||
32 | センサー爆弾 | センサー爆弾 | – | センサー爆弾 | 1.0X | – | – | – | – |
危険物発見 | – | – | – | – | |||||
33 | リモート爆弾 | リモート爆弾 | – | リモート爆弾 | 1.0X | – | – | – | – |
起爆 | – | – | – | – | |||||
34 | ブーストピル | スロー | – | ブーストピル | 1.0X | – | – | – | – |
ノーマル | – | – | – | – | |||||
35 | PP9i | シングルショット | – | ハンドガン | 1.0X | – | 1.00 | 1 | 1.00 |
36 | CC13 | シングルショット | – | ハンドガン | 1.0X | – | 1.00 | 1 | 6.00 |
37 | KLO1313 | 連射 | – | マシンガン | 1.0X | 350 | 0.60 | 1 | 15.00 |
38 | KF7 Special | 高速連射 | – | ライフル | 2.2X | 350 | 1.00 | 1 | 10.00 |
39 | ZZT (9mm) | 連射 | – | マシンガン | 1.0X | 600 | 1.00 | 1 | 9.00 |
40 | DMC | 連射 | – | マシンガン | 1.0X | 350 | 1.00 | 1 | 7.00 |
41 | AR53 | 高速連射 | – | ライフル | 2.2X | 550 | 1.40 | 1 | 6.00 |
42 | RC-P45 | 連射 | – | マシンガン | 1.0X | 600 | 1.80 | 1 | 6.00 |
43 | サイキックガン | 感染 | トレント・イーストン | サイキックガン | 1.0X | – | 0.50 (ソロ:相手の体力を0.1残す) |
1 | 3.00 |
ソロ・ミッションでのダメージ処理
コンバット・シミュレータと違い、ソロ・ミッションの場合は、一部ダメージ処理が異なります。
ソロ・ミッションでは、威力値がそのままダメージ量になり、それぞれの敵に設定されている致死量に達したら倒れます。
- 武装解除の威力値が「0.06」となる
- 「クロスボウ」の鎮静剤はダメージを与えない
- 「Nボム」はダメージを与えない
- 気絶中の相手の場合、「素手」のパンチ、武装解除はダメージを与えない
- 「サイキックガン」は相手の体力を0.1残し、それ以上はダメージを与えない(感染はする)
- 「クロスボウ」の鎮静剤は、どこに矢が刺さっても1本目で「気絶」
- 「トランキライザ」の鎮静剤は、どこを撃っても3発目で「気絶」
- レベルがエージェントの場合、ダメージ倍率が2倍となる
コンバット・シミュレータのハンデの影響
コンバット・シミュレータのハンデを付けると、その分相手から受けるダメージが減ります。
例えば、ハンデを1000%にすると、相手の武器の威力値が1/10になり、受けるダメージが減ります。(処理的には体力が増えるわけではないです。)
コンバット・シミュレータでは、威力値1.0のファイルコン2を8発まで耐えることが可能です。(8発目を受けると倒れる)
すなわち、威力値でいうと8.0以上の武器の攻撃を受けると一撃必殺となるわけですが、1/10だとしても威力値8.0を超える武器を使えば、ハンデ1000%の相手に対しても一撃必殺となります。
- 「クロスボウ」のキル:100 → 10
- 「DY357-LX」のシングルショット:200 → 20
- 「ファーサイト」のレールガン/サーチ:1000 → 100
意外にも、「トランキライザ」のリーサル注入は、50→5となるため、一撃必殺とはなりません。
スプレッド変動の仕組み
スプレッド(拡散)の値が大きいほど発砲時のブレが大きくなります。
以下の条件でスプレッドが変動します。
- 2段階しゃがんだ場合、スプレッドが1/2になる(1段階しゃがみでは効果なし)
- 2丁拳銃の場合、スプレッドが1.5倍になる
スプレッド0.00の「DY357マグナム」、「DY357-LX」、「Sライフル」、「ファーサイト」、「レーザー」は常にブレが発生しません。
例えば、ファルコン2のスプレッドは通常時1.0、2丁の場合1.5となります。
2段階しゃがむと0.5、更に2丁の場合0.75となります。
意外なところで、ショットガンは、シングルショット(30.00)よりダブルショット(16.00)の方がスプレッドが低いです。
2段階しゃがみでダブルショットだと8.00となり、通常時のAR34と同等となるため、ショットガンは2段階しゃがみとダブルショットを組み合わせて使うのが良さそうですね。
ダメージ倍率
人間
2024/10/26追記:「パンチ」「グリップアタック」「グラインダー」「リーサル注入」のダメージ倍率に誤りがあったため修正しました。
しゃがみの有無によってダメージ倍率が変動します。
1段階しゃがみでダメージ倍率が半減し、2段階しゃがみで更に半減します
銃のダメージ倍率
シールドは、どの箇所を発砲しても同じダメージ倍率となります。
シールドも体力と同じようにファイルコン2を8発まで耐えることが可能です。
部位 | 手 | 足 | 胴体 (胸部) |
胴体 (腹部) |
頭部 |
---|---|---|---|---|---|
正面 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00(コンバット) 100.00(ソロ) |
側面 | |||||
背面 | |||||
シールド | 1.00 |
「パンチ」「武装解除」「グリップアタック」のダメージ倍率
「武装解除」はソロ・ミッションでのダメージ倍率です。(コンバット・シミュレータでは0ダメージ)
グリップアタックは、ファルコン2系とDY357系で同様です。
部位 | しゃがみ無し | 1段階しゃがみ | 2段階しゃがみ | |
---|---|---|---|---|
正面 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | |
側面 | 7.00 | 3.50 | 1.75 | |
背面 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | |
シールド | 5.00 |
また、グリップアタックは2丁同時攻撃をすることでダメージ倍率が4倍となります。(シールドは2倍)
やり方は、2丁装備したい武器の前の武器からAボタン二度押しや次の武器からA+Z等の操作で2丁装備に切り替え、武器が装備される前からZボタンを押しっぱなしにします。
部位 | しゃがみ無し | 1段階しゃがみ | 2段階しゃがみ | |
---|---|---|---|---|
正面 | 16.00 | 8.00 | 4.00 | |
側面 | 28.00 | 14.00 | 7.00 | |
背面 | 40.00 | 20.00 | 10.00 | |
シールド | 10.00 |
「グラインダー」「リーサル注入」のダメージ倍率
正面、側面、背面でダメージ倍率は一律です。
部位 | しゃがみ無し | 1段階しゃがみ | 2段階しゃがみ | |
---|---|---|---|---|
正面 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | |
側面 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | |
背面 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | |
シールド (コンバット) | 2.00(グラインダー) 1.00(リーサル注入) | |||
シールド (ソロ) | 0.50(グラインダー) 2.00(リーサル注入) |
スケダー
銃のダメージ倍率
スケダーの頭尾の付け根のダメージ倍率が10倍となるのは、こちらの姿がばれてない場合のみです。
また、付け根以外の頭尾は、弾がすり抜けます。
部位 | 手 | 足 | 胴体 | 頭部 |
---|---|---|---|---|
正面 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 10.00(頭尾の付け根) |
側面 | 1.00 | |||
背面 | 1.00 |
「パンチ」「グリップアタック」のダメージ倍率
部位 | 手 | 足 | 胴体 | 頭部 |
---|---|---|---|---|
正面 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
側面 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 3.50 |
背面 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 |
「グラインダー」「リーサル注入」のダメージ倍率
部位 | 手 | 足 | 胴体 | 頭部 |
---|---|---|---|---|
正面 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
側面 | ||||
背面 |
鎮静ダメージ
ソロ・ミッションのNPCには鎮静ダメージ量のパラメータがあり、鎮静ダメージが5000以上で気絶します。
1001以上で頭が揺れ始めます。
鎮静ダメージがある武器一覧です。
クロスボウの鎮静剤は5000のため、1発で気絶します。
トランキライザの鎮静剤は2000のため、3発で気絶します。
武器 | 鎮静ダメージ量 | 備考 |
---|---|---|
素手(パンチ、武装解除) | 250 | – |
ファルコン2系とDY357系(グリップアタック) | 250 | 2丁同時グリップアタックの場合でも2倍で500 |
クロスボウ(鎮静剤) | 5000 | – |
トランキライザ(鎮静剤) | 2000 | – |
Nボム(インパクト爆弾) | 100ずつ増加 | – |
更新履歴
- 2024/10/26
- ダメージ倍率の「人間」の近接攻撃(パンチ等)のダメージ倍率に誤りがあったため修正
- 「鎮静ダメージ」を追加
- 2024/07/15
- 「一覧」に「貫通人数」、「スプレッド」を追加
- 「スプレッド変動の仕組み」を追加
- 2024/05/14
- ページタイトルを「武器一覧とダメージ倍率」に変更
- 「ダメージ倍率」の銃のダメージ倍率の胴体を、胴体(胸部)、胴体(腹部)に分割(ダメージ倍率が異なるため)
- 2021/05/15
- 「威力値」をコンバットシミュレータでの威力値という説明文に修正
- 2021/05/09
- 武器一覧の表を見やすく修正
- 威力値に説明を追加
- 「ソロ・ミッションでのダメージ処理」を追加
- 「コンバット・シミュレータのハンデの影響」を追加
- 「ダメージ倍率」を追加