N64パーフェクトダークの気になることやシステムなどを調査します。
過去の調査は、旧PD研究室の「研究ファイル」にあります。(すみません!そのうち移行します…)
また、最近はN64PD研究室のDiscordサーバにも調査結果を投稿したりしているので、それらも載せていければと思います。
目次
ペラジック2の敵兵が仲間割れを起こす仕組み
ペラジック2<妨害>ではエルビスと合流後に敵兵同士が仲間割れを起こします。
なぜこのようなことが起きるのか調査してみました。
スケダー宇宙船のエルビスが仲間割れを起こす仕組み
スケダー宇宙船<制圧>のエルビスが仲間割れを起こす裏技があります。
なぜこのようなことが起きるのか調査してみました。
キャラクターの目線の高さによる移動速度の違い
キャラクターの目線の高さによって、移動速度に違いがあります。
体のモデルに目線の高さの値が設定されており、それによって移動速度の基準値が変動します。
目線が高い方が移動速度が速く、低い方が遅くなります。
顔のパーツは関係ないようです。
一番速いのはミスター・ブロンドです。
次点はディナージャケット、カサンドラですが、ディナージャケットは4つ中3つは同じで、黒2(前開き)のみ若干低いです。
一番遅いのはマイアン、エルビスです。
| No. | 体 | 目線の高さ | 基準値 |
|---|---|---|---|
| 1 | JDコンバットスーツ | 159 | 1.0 |
| 2 | JDトレンチコート | 159 | 1.0 |
| 3 | JDチャイナドレス | 159 | 1.0 |
| 4 | JD破れたドレス | 159 | 1.0 |
| 5 | JDスチュワーデス | 159 | 1.0 |
| 6 | JDレザースーツ | 159 | 1.0 |
| 7 | JDオフィス | 159 | 1.0 |
| 8 | JDウェットスーツ | 159 | 1.0 |
| 9 | JDアクアラング | 159 | 1.0 |
| 10 | JD雪山 | 159 | 1.0 |
| 11 | JD研究員 | 159 | 1.0 |
| 12 | エルビス | 106 | 0.85 |
| 13 | マイアン | 106 | 0.85 |
| 14 | エルビス チョッキ | 106 | 0.85 |
| 15 | キャリントン | 154 | 0.985849 |
| 16 | DCタキシード | 159 | 1.0 |
| 17 | ミスター・ブロンド | 169 | 1.028302 |
| 18 | カサンドラ | 167 | 1.022642 |
| 19 | トレント・イーストン | 161 | 1.005660 |
| 20 | ジョナサン | 159 | 1.0 |
| 21 | 協会 研究員 男 | 159 | 1.0 |
| 22 | 協会 研究員 女 | 159 | 1.0 |
| 23 | 協会 戦闘員 | 159 | 1.0 |
| 24 | dD上級戦闘員 | 157 | 0.994340 |
| 25 | dD女ガード | 160 | 1.002830 |
| 26 | dD警備員 | 160 | 1.002830 |
| 27 | dD兵士 | 160 | 1.002830 |
| 28 | dD戦闘員 | 157 | 0.994340 |
| 29 | 秘書 | 140 | 0.946226 |
| 30 | ビジネスマン1 | 157 | 0.994340 |
| 31 | ビジネスマン2 | 157 | 0.994340 |
| 32 | OL | 142 | 0.951887 |
| 33 | dDスナイパー | 159 | 1.0 |
| 34 | G5 ガード | 159 | 1.0 |
| 35 | G5 スワット | 158 | 0.997170 |
| 36 | CIA スパイ | 159 | 1.0 |
| 37 | FBI スパイ | 159 | 1.0 |
| 38 | エリア51 ガード | 157 | 0.994340 |
| 39 | エリア51 戦闘員 | 159 | 1.0 |
| 40 | パイロット | 157 | 0.994340 |
| 41 | 作業ツナギ | 159 | 1.0 |
| 42 | 国防省ボディーガード | 158 | 0.997170 |
| 43 | 研究員 男 | 157 | 0.994340 |
| 44 | 研究員 女 | 159 | 1.0 |
| 45 | dD研究員 | 157 | 0.994340 |
| 46 | バイオ研究員 | 155 | 0.988679 |
| 47 | アラスカ ガード | 158 | 0.997170 |
| 48 | 専用機 パイロット | 159 | 1.0 |
| 49 | パーサー | 153 | 0.983019 |
| 50 | スチュワーデス1 | 143 | 0.954717 |
| 51 | スチュワーデス2 | 143 | 0.954717 |
| 52 | 大統領 | 159 | 1.0 |
| 53 | 国防省 役人 | 159 | 1.0 |
| 54 | 大統領SP | 159 | 1.0 |
| 55 | 大統領クローン | 159 | 1.0 |
| 56 | ペラジック2 ガード | 159 | 1.0 |
| 57 | マイアン戦士 | 106 | 0.85 |
| 58 | ディナージャケット(白) | 167 | 1.022642 |
| 59 | ディナージャケット(黒1) | 167 | 1.022642 |
| 60 | ディナージャケット(黒2) | 165 | 1.016981 |
| 61 | ディナージャケット(黒3) | 167 | 1.022642 |
コンバット・シミュレータでの移動速度が変わる条件
上記のキャラクターごとの移動速度に加え、コンバット・シミュレータ特有の移動速度が変わる条件があります。
オプションの「高速移動」がON
オプションの「高速移動」がONの場合、移動速度が上昇します。
基準値の「1.25」倍となります。
アタッシュケースを入手
ルールの「アタッシュケース1」や「アタッシュケース2」でアタッシュケースを手に入れると移動速度が低下します。
ややこしい計算式があるので詳細は省略しますが、基準値が1.0の場合0.82となります。
チートの「タイニージョアンナ」がON
チートの「タイニージョアンナ」がONの場合、移動速度が低下します。
基準値の「0.4」倍となります。