チャレンジのクリア数によって出る項目
最終更新日:2012/01/12
チャレンジ順
「シミュ」=シミュラント、「人数」=シミュラントの設定可能人数、「ロード」=ゲーム設定のロード
| クリア数 | ルール | オプション | アリーナ | ウェポンセット | ウェポン | シミュ | 人数 | ロード |
| 01個 | - | - | 遺跡 | - | ファーサイト | - | - | 遺跡 ファーサイト |
| 02個 | アタシュケース1 | - | - | - | ショットガン | - | - | アタシュケース1 |
| 03個 | - | 一撃必殺 | 倉庫 | - | ファルコン2消音 | - | - | ピストル 一撃必殺 |
| 04個 | アタシュケース2 | - | - | - | Sドラゴン | - | - | アタシュケース2 |
| 05個 | - | - | 鉱山基地 | - | ラップトップガン | - | - | - |
| 06個 | ハッキング | - | 寺院 | - | リモート爆弾 | - | - | 寺院 爆発系 |
| 07個 | - | - | - | 鎮静系 | トランキライザ | 強 | 8人 | トランキライザ |
| 08個 | - | スロー | - | - | ファルコン2望遠 | - | - | スローモーション |
| 09個 | - | - | G5ビル | - | リーパー | - | - | - |
| 10個 | - | - | - | - | スパイクローク | - | - | - |
| 11個 | - | - | - | 爆発系 Gランチャ | デバスター | - | - | - |
| 12個 | オニごっこ | - | グリッド 工場 | センサー爆弾 | センサー爆弾 | 激 | - | - |
| 13個 | - | - | - | - | スレイヤー | - | - | スレイヤー |
| 14個 | - | - | 別荘 | - | フェニクス | - | - | - |
| 15個 | - | - | - | - | ブーストピル | - | - | - |
| 16個 | - | - | 下水施設 | ヘビー系 | Mauler | - | - | スパイクローク |
| 17個 | - | - | パーキング | ファーサイト | カリストN | - | - | - |
| 18個 | - | - | 基地 | - | クロスボウ | - | - | - |
| 19個 | - | - | - | - | RC-P120 | - | - | - |
| 20個 | - | - | パビリオン | 黄金系 | DY357-LX | - | - | - |
| 21個 | - | - | - | - | Nボム | - | - | - |
| 22個 | - | - | 神殿 | - | - | - | - | - |
| 23個 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24個 | - | - | - | - | - | 闇 | - | - |
項目順
| ルール | クリア数 |
| コンバット | - |
| アタシュケース1 | 02個 |
| ハッキング | 06個 |
| オニごっこ | 12個 |
| 陣取り | - |
| アタシュケース2 | 04個 |
| オプション(コンバット) | クリア数 |
| 一撃必殺 | 03個 |
| スロー | 08個 |
| 高速移動 | - |
| チームカラーバー | - |
| レーダー無効 | - |
| 自動照準無効 | - |
| 人の強調無効 | - |
| アイテム強調無効 | - |
| アリーナ | クリア数 |
| スケダー | - |
| パイプ | - |
| 鉱山基地 | 05個 |
| G5ビル | 09個 |
| 下水施設 | 16個 |
| 倉庫 | 03個 |
| グリッド | 12個 |
| 神殿 | 22個 |
| エリア52 | - |
| 基地 | 18個 |
| パビリオン | 20個 |
| 別荘 | 14個 |
| パーキング | 17個 |
| 寺院 | 06個 |
| 遺跡 | 01個 |
| 工場 | 12個 |
| ランダム | - |
| ウェポンセット | クリア数 |
| ピストル系 | - |
| 機関銃系 | - |
| パワー系 | - |
| ファーサイト | 17個 |
| 鎮静系 | 07個 |
| ヘビー系 | 16個 |
| 黄金系 | 20個 |
| 爆発系 | 11個 |
| Gランチャ | 11個 |
| Rランチャ | - |
| センサー爆弾 | 12個 |
| 接近戦 | - |
| ランダム5 | - |
| ランダム | - |
| カスタム | - |
| ウェポン | クリア数 |
| 無し | - |
| ファルコン2 | - |
| ファルコン2消音 | 03個 |
| ファルコン2望遠 | 08個 |
| MagSec4 | - |
| Mauler | 16個 |
| フェニクス | 14個 |
| DY357マグナム | - |
| DY357-LX | 20個 |
| CMP150 | - |
| サイクロン | - |
| カリストN | 17個 |
| RC-P120 | 19個 |
| ラップトップガン | 05個 |
| ドラゴン | - |
| K7 Avenger | - |
| AR34 | - |
| Sドラゴン | 04個 |
| ショットガン | 02個 |
| リーパー | 09個 |
| Sライフル | - |
| ファーサイト | 01個 |
| デバスター | 11個 |
| Rランチャ | - |
| スレイヤー | 13個 |
| クロスボウ | 18個 |
| トランキライザ | 07個 |
| 手りゅう弾 | - |
| Nボム | 21個 |
| 時限爆弾 | - |
| センサー爆弾 | 12個 |
| リモート爆弾 | 06個 |
| レーザー | チャレンジクリアでは追加されない |
| Xスキャン | チャレンジクリアでは追加されない |
| スパイクローク | 10個 |
| ブーストピル | 15個 |
| シールド | - |
| 無効 | - |
| シミュラント | クリア数 |
| 新人 | - |
| 弱 | - |
| 並 | - |
| 強 | 07個 |
| 激 | 12個 |
| 闇 | 24個 |
| スペシャルタイプ全員 | - |
| シミュラントの設定可能人数 | クリア数 |
| 4人 | - |
| 8人 | 07個 |
| ゲーム設定のロード | クリア数 |
| シールド無し | - |
| オートマチック | - |
| ロケットランチャー | - |
| シミュラント | - |
| 陣取り | - |
| 遺跡 ファーサイト | 01個 |
| アタシュケース1 | 02個 |
| ピストル 一撃必殺 | 03個 |
| アタシュケース2 | 04個 |
| スパイクローク | 16個 |
| 寺院 爆発系 | 06個 |
| スレイヤー | 13個 |
| トランキライザ | 07個 |
| スローモーション | 08個 |
キャラクター
チャレンジのクリア数によるキャラクターの増え方です。
「名前」は個人設定でのキャラクター設定の時に表示される名前です。
顔はエルビス、マイアン以外は最初から全員分あります。
ミッションクリアではキャラクターは増えません。
| クリア数 | 名前 |
| 00個 | JDコンバットスーツ
キャリントン カサンドラ 協会 研究員 男 協会 研究員 女 協会 戦闘員 dD上級戦闘員 dD警備員 dD兵士 dD戦闘員 秘書 |
| 01個 | dD女ガード |
| 02個 | ビジネスマン1
ビジネスマン2 |
| 03個 | - |
| 04個 | JDオフィス
OL dDスナイパー |
| 05個 | トレント・イーストン
国防省 役人 |
| 06個 | JDレザースーツ
G5 ガード G5 スワット |
| 07個 | ミスター・ブロンド
ディナージャケット(白) ディナージャケット(黒) ディナージャケット(黒前開き) ディナージャケット(黒前少開き) |
| 08個 | JDトレンチコート |
| 09個 | CIA スパイ
FBI スパイ |
| 10個 | JD研究員
エリア51 ガード エリア51 戦闘員 パイロット 作業ツナギ |
| 11個 | 研究員 男
研究員 女 dD研究員 |
| 12個 | バイオ研究員 |
| 13個 | - |
| 14個 | エルビス
マイアン エルビス チョッキ マイアン戦士 |
| 15個 | - |
| 16個 | 専用機 パイロット
パーサー スチュワーデス1 スチュワーデス2 |
| 17個 | JDスチュワーデス
JD雪山 アラスカ ガード |
| 18個 | JDチャイナドレス
JD破れたドレス 大統領 大統領SP |
| 19個 | DCタキシード
国防省ボディガード 大統領クローン |
| 20個 | - |
| 21個 | - |
| 22個 | - |
| 23個 | - |
| 24個 | JDウェットスーツ
JDアクアラング ペラジック2 ガード |