番号 | 外見 | オブジェクト名 | 備考 |
0000 | 8107B660 01C6 | <探索>の自動機銃 | 自動機銃以外のオブジェクトを割り当てるとフリーズ |
0001 | 8107B668 01CA | <対決>の自動機銃 | 自動機銃以外のオブジェクトを割り当てるとフリーズ |
0002 | 8107B670 0100 | ディスプレイ |
単体だと薄く、視点によっては見えない。 コンピュータの端末の動く画面に割り当てられている。 |
0003 | 8107B678 0083 | BETA 箱 |
|
0004 | 8107B680 0101 | Pane of glass | - |
0005 | 8107B688 005D | 金属コンテナ(Metal Crate) | - |
0006 | 8107B690 005D | 金属コンテナ | - |
0007 | 8107B698 005D | 金属コンテナ | - |
0008 | 8107B6A0 005D | 金属コンテナ | - |
0009 | 8107B6A8 005D | 金属コンテナ | - |
000A | 8107B6B0 005D | 金属コンテナ | - |
000B | 8107B6B8 005D | 金属コンテナ | - |
000C | 8107B6C0 005D | 金属コンテナ | - |
000D | 8107B6C8 005D | 金属コンテナ | - |
000E | 8107B6D0 005D | 金属コンテナ | - |
000F | 8107B6D8 005D | 金属コンテナ | - |
0010 | 8107B6E0 0089 | BETA 地下室の扉 |
|
0011 | 8107B6E8 0086 | アタッシュケース | - |
0012 | 8107B6F0 0087 | Chicago Tracer bug | - |
0013 | 8107B6F8 0088 | Data Uplink | - |
0014 | 8107B700 00DD | Nintendo Logo | - |
0015 | 8107B708 00BE | Metal Panel | - |
0016 | 8107B710 00CB | BETA フラッグ(ゴールデンアイ007) |
|
0017 | 8107B718 00DC | Area 51 Control Panel / Button | - |
0018 | 8107B720 00BF | BETA 端末(ゴールデンアイ007) |
|
0019 | 8107B728 0065 | Area 51 Square Door (Top part) | - |
001A | 8107B730 0062 | Area 51 Square Door (Bottom part) | - |
001B | 8107B738 006D | Area 51 Door (Left) | - |
001C | 8107B740 006E | Area 51 Door (Right) | - |
001D | 8107B748 006F | Area 51 Door | - |
001E | 8107B750 0063 | Area 51 Door with glass window | - |
001F | 8107B758 0064 | Area 51 Brown door | - |
0020 | 8107B760 005D | 金属コンテナ | - |
0021 | 8107B768 005E | 金属コンテナ(青) | - |
0022 | 8107B770 005F | 金属コンテナ(茶) | - |
0023 | 8107B778 0060 | Area 51 Hole-in-wall frame | - |
0024 | 8107B780 006A | Area 51 Wall you blow up (With X on) | - |
0025 | 8107B788 0061 | Area 51 Hole-in-wall frame | - |
0026 | 8107B790 006B | Area 51 Wall you blow up (Laboratory side) | - |
0027 | 8107B798 006C | Area 51 Hole-in-wall frame (Before blown up) | - |
0028 | 8107B7A0 007B | BETA Villa Door |
|
0029 | 8107B7A8 007C | Villa Wooden door | - |
002A | 8107B7B0 007D | BETA Villa Wooden slide door | - |
002B | 8107B7B8 0067 | Area 51 Hanger lift | - |
002C | 8107B7C0 0066 | Area 51 Small lift from hanger | - |
002D | 8107B7C8 0068 | Area 51 Storage lift 1 | - |
002E | 8107B7D0 0069 | Area 51 Storgae lift 2 | - |
002F | 8107B7D8 0078 | Villa Wine Bottle (Green) | - |
0030 | 8107B7E0 0079 | Villa Wine Bottle (Red) | - |
0031 | 8107B7E8 007A | Villa Wine Bottle (Red, not JUNG brand) | - |
0032 | 8107B7F0 007E | Villa Windmill propellar | - |
0033 | 8107B7F8 00D6 | Area 51 Elvis on hoverbed | - |
0034 | 8107B800 00D9 | BETA カラフルコンテナ |
|
0035 | 8107B808 0082 | Deep Sea Door (Right) | - |
0036 | 8107B810 0081 | Deep Sea Door (Left) | - |
0037 | 8107B818 00A8 | dataDyne Building Lift | - |
0038 | 8107B820 0092 | dataDyne Building Roof fan | - |
0039 | 8107B828 0093 | dataDyne Building Wall fan | - |
003A | 8107B830 00D5 | Hoverbike | - |
003B | 8107B838 00A9 | dataDyne Building Office door | - |
003C | 8107B840 00AA | Pot plant (Rubber plant) | - |
003D | 8107B848 00AC | Pot plant (Spider plant) | - |
003E | 8107B850 00AB | Pot plant (Spike plant) | - |
003F | 8107B858 00B5 | dataDyne Building Window glass | - |
0040 | 8107B860 00AE | dataDyne Building Sofa | - |
0041 | 8107B868 00AD | dataDyne Building Armchair | - |
0042 | 8107B870 00B1 | dataDyne Building Service door | - |
0043 | 8107B878 00B4 | dataDyne Building Grating door | - |
0044 | 8107B880 00A7 | dataDyne Building Lift door | - |
0045 | 8107B888 00B3 | dataDyne Building Vertical blind | - |
0046 | 8107B890 0091 | dataDyne Building Desk | - |
0047 | 8107B898 008F | dataDyne Building Desk chair | - |
0048 | 8107B8A0 00E0 | Changing N logo | - |
0049 | 8107B8A8 00DE | Changing N logo 2 | - |
004A | 8107B8B0 00DF | Changing N logo 3 | - |
004B | 8107B8B8 00E6 | Perfect Dark Logo | - |
004C | 8107B8C0 00E3 | Perfect Dark Logo 1 | - |
004D | 8107B8C8 00E5 | Perfect Dark Logo 2 | - |
004E | 8107B8D0 00E4 | Perfect Dark Logo 3 | - |
004F | 8107B8D8 00E2 | Perfect Dark Logo 4 | - |
0050 | 8107B8E0 0096 | Hovercop | - |
0051 | 8107B8E8 0098 | Hovermoto | - |
0052 | 8107B8F0 0099 | Hovertruck | - |
0053 | 8107B8F8 0095 | Hovercar | - |
0054 | 8107B900 0094 | Hovercab | - |
0055 | 8107B908 008B | dataDyne Building Hole-in-tube unexploded | - |
0056 | 8107B910 008A | dataDyne Building Hole-in-tube frame | - |
0057 | 8107B918 008D | dataDyne Building Hole-in-wall unexploded | - |
0058 | 8107B920 008C | dataDyne Building Hole-in-wall frame | - |
0059 | 8107B928 00E1 | Blue computer | - |
005A | 8107B930 00D7 | ホバーコンテナ | - |
005B | 8107B938 00C8 | Carrington Institute Drop ship (Villa, Defense) | - |
005C | 8107B940 007F | Deep Sea Door from beginning of level | - |
005D | 8107B948 0080 | Deep Sea Lift | - |
005E | 8107B950 0084 | Case | - |
005F | 8107B958 00B2 | dataDyne Building Cassandra's desk | - |
0060 | 8107B960 00DA | Area 51 Pane of glass with yellow/black caution stripes | - |
0061 | 8107B968 00DB | Area 51 Pane of glass with yellow/black caution stripes | - |
0062 | 8107B970 0075 | Area 51 Table | - |
0063 | 8107B978 0071 | BETA Area 51 Chair |
|
0064 | 8107B980 0074 | BETA Area 51 Screen |
|
0065 | 8107B988 0077 | Area 51 Trashcan | - |
0066 | 8107B990 0072 | Area 51 Entrance hall desk | - |
0067 | 8107B998 0076 | Area 51 Empty hoverbed | - |
0068 | 8107B9A0 0073 | Area 51 Office divider (Peachy coloured) | - |
0069 | 8107B9A8 0070 | Area 51 Bulletin board with Maian pictures | - |
006A | 8107B9B0 00F9 | Skedar Ruins Canyon wall after blowing up rock | - |
006B | 8107B9B8 00FA | Skedar Ruins Canyon rock | - |
006C | 8107B9C0 00FB | Skedar Ruins Hole-in-wall frame | - |
006D | 8107B9C8 00FC | Skedar Ruins Hole-in-wall unexploded | - |
006E | 8107B3D0 00EC | Skedar Ruins Door | - |
006F | 8107B9D8 00F0 | Attack Ship Yellow slide door | - |
0070 | 8107B9E0 00F1 | Attack Ship Holographic star map | - |
0071 | 8107B9E8 00F2 | Attack Ship Holographic star map | - |
0072 | 8107B9F0 00F3 | Attack Ship Hanger hull door part 1 | - |
0073 | 8107B9F8 00F4 | Attack Ship Hanger hull door part 2 | - |
0074 | 8107BA00 00F5 | Attack Ship Hanger hull door part 3 | - |
0075 | 8107BA08 00F6 | Attack Ship Hanger hull door part 4 | - |
0076 | 8107BA10 00ED | BETA Skedar fighter ship |
|
0077 | 8107BA18 00EB | Secret Skedar Army pod door (Top half) | - |
0078 | 8107BA20 00EA | Secret Skedar Army pod door (Bottom half) | - |
0079 | 8107BA28 00F7 | Skedar Ruins Spinning power generator pillar | - |
007A | 8107BA30 00F8 | Skedar Ruins Rolling round pillar | - |
007B | 8107BA38 00EF | Attack Ship Hanger door (Top half) | - |
007C | 8107BA40 00EE | Attack Ship Hanger door (Bottom half) | - |
007D | 8107BA48 00BA | G5 Building Slide open door with window | - |
007E | 8107BA50 00B7 | G5 Building Part of fire door | - |
007F | 8107BA58 00B9 | G5 Building Part of fire door | - |
0080 | 8107BA60 00B8 | G5 Building Part of fire door (Middle piece) | - |
0081 | 8107BA68 00BB | G5 Building Slide open door without window | - |
0082 | 8107BA70 0090 | dataDyne Building Slide door | - |
0083 | 8107BA78 00AF | dataDyne Building Secret Door 1 | - |
0084 | 8107BA80 00B0 | dataDyne Building Secret door 2 | - |
0085 | 8107BA88 00B6 | dataDyne Building CI Jumpship | - |
0086 | 8107BA90 00FD | Chicago Hovertaxi | - |
0087 | 8107BA98 00E7 | Chicago Intro Police hovercar | - |
0088 | 8107BAA0 00E8 | Ravine Lift | - |
0089 | 8107BAA8 009C | BETA Investigation Door |
|
008A | 8107BAB0 009D | Investigation Secret door | - |
008B | 8107BAB8 009E | Investigation Sector One Door | - |
008C | 8107BAC0 00D4 | Hoverbot (Orange) | - |
008D | 8107BAC8 00FE | Hoverbot (White/blue) | - |
008E | 8107BAD0 00A1 | Investigation Sector Two Slide-down door (Bottom half) | - |
008F | 8107BAD8 00A2 | Investigation Sector Two Slide-up door (Top half) | - |
0090 | 8107BAE0 009B | Investigation Slide-up door with caution sign (Top half) | - |
0091 | 8107BAE8 009F | Investigation Slide-up door with hazardous sign (Top) | - |
0092 | 8107BAF0 009A | Investigation Door with caution sign and window | - |
0093 | 8107BAF8 00C0 | Investigation Dr.Caroll Door | - |
番号 | 外見 | オブジェクト名 | 備考 |
0094 | 8107BB00 00A4 | Investigation Sector Three Slide-up door (Top half) | - |
0095 | 8107BB08 00A3 | Investigation Sector Three Door | - |
0096 | 8107BB10 00A5 | Investigation Sector Three Door with window | - |
0097 | 8107BB18 0097 | dataDyne Building Extraction Hovercopter | - |
0098 | 8107BB20 00A6 | Investigation Sector Four Slide-up door (Top half) | - |
0099 | 8107BB28 00A0 | Investigation Slide-up door with restricted sign (Top) | - |
009A | 8107BB30 00BC | G5 Building Slide door with dataDyne logo | - |
009B | 8107BB38 00BD | G5 Building Slide door with dataDyne logo | - |
009C | 8107BB40 00D8 | Laser Beam door / block セキュリティレーザー | - |
009D | 8107BB48 00D1 | G5 Building Vault door | - |
009E | 8107BB50 00E9 | データダイン本社<始動>イントロのロープ(まるまっている) | - |
009F | 8107BB58 00D0 | G5 Building Mainframe | - |
00A0 | 8107BB60 00C1 | Investigation Dr.Caroll Door (Base) | - |
00A1 | 8107BB68 00C6 | Investigation Dr.Caroll Door (Main) | - |
00A2 | 8107BB70 00C5 | Investigation Dr.Caroll Door (Left) | - |
00A3 | 8107BB78 00C7 | Investigation Dr.Caroll Door (Right) | - |
00A4 | 8107BB80 00C3 | Investigation Dr.Caroll Door (Base Main) | - |
00A5 | 8107BB88 00C2 | Investigation Dr.Caroll Door (Base Left) | - |
00A6 | 8107BB90 00C4 | Investigation Dr.Caroll Door (Base Right) | - |
00A7 | 8107BB98 008E | dataDyne Building Rooftop banner | - |
00A8 | 8107BBA0 00CE | G5 Building Upper hole-in-wall unexploded | - |
00A9 | 8107BBA8 00CF | G5 Building Upper hole-in-wall frame | - |
00AA | 8107BBB0 00CC | G5 Building Lower hole-in-wall unexploded | - |
00AB | 8107BBB8 00CD | G5 Building Lower hole-in-wall frame | - |
00AC | 8107BBC0 00C9 | Chicago Dumpster | - |
00AD | 8107BBC8 00D2 | Chicago Unopened fire door | - |
00AE | 8107BBD0 0085 | Chicago Metal shutter | - |
00AF | 8107BBD8 0195 | Security Camera | - |
00B0 | 8107BBE0 0196 | Communications Hub | - |
00B1 | 8107BBE8 0197 | dataDyne Building Rocket Launcher stand | - |
00B2 | 8107BBF0 0198 | Blue computer terminal | - |
00B3 | 8107BBF8 01AB | Red grate/panel | - |
00B4 | 8107BC00 01AA | Investigation Lift | - |
00B5 | 8107BC08 01AC | Light switch | - |
00B6 | 8107BC10 01AD | dataDyne Building Extraction Blue blast shield | - |
00B7 | 8107BC18 01AE | dataDyne Building Light switch | - |
00B8 | 8107BC20 01AF | Investigation Sector Four Door (Top half) | - |
00B9 | 8107BC28 01B0 | Investigation Sector Four Door (Bottom half) | - |
00BA | 8107BC30 01B4 | Area 51 Explodable container | - |
00BB | 8107BC38 01B5 | Investigation Metal chair | - |
00BC | 8107BC40 01B6 | Investigation Table | - |
00BD | 8107BC48 01B7 | BETA Investigation Microscope |
|
00BE | 8107BC50 01B8 | BETA Investigation Mainframe |
|
00BF | 8107BC58 01B9 | Investigation Laboratory door | - |
00C0 | 8107BC60 01BA | Investigation Slide-up door from laboratory (Top half) | - |
00C1 | 8107BC68 01BB | Ammocrate | - |
00C2 | 8107BC70 01C3 | Cassandra De Vries Necklace | - |
00C3 | 8107BC78 01C7 | Temple Door | - |
00C4 | 8107BC80 0233 | Carrington Institute Blue Sofa (With mirror image) | - |
00C5 | 8107BC88 0234 | Carrington Institute Lift | - |
00C6 | 8107BC90 0235 | Carrington Institute Glass door (Lift, Firing Range) | - |
00C7 | 8107BC98 023E | Laser beam | - |
00C8 | 8107BCA0 023F | Skedar shuttle | - |
00C9 | 8107BCA8 0241 | BETA Villa Pane of glass with wooden frame |
大きさの初期値は1000でかなり大きい 画像は、大きさ「0199」で撮影 |
00CA | 8107BCB0 0248 | Skedar Ruins Ceiling pillar/stone block | - |
00CB | 8107BCB8 0249 | Skedar Ruins Ceiling pillar/stone block | - |
00CC | 8107BCC0 024A | Skedar Ruins Statue relic from last boss | - |
00CD | 8107BCC8 024B | Skedar Ruins Statue relic from last boss | - |
00CE | 8107BCD0 024C | Skedar Ruins Statue relic from last boss | - |
00CF | 8107BCD8 024D | Skedar Ruins Statue relic from last boss | - |
00D0 | 8107BCE0 024E | Skedar Ruins Statue relic from last boss | - |
00D1 | 8107BCE8 024F | Skedar Ruins Shaded floor piece (Centre part) | - |
00D2 | 8107BCF0 0250 | Skedar Ruins Shaded floor piece (Middle left part) | - |
00D3 | 8107BCF8 0251 | Skedar Ruins Shaded floor piece (Middle right part) | - |
00D4 | 8107BD00 0252 | Skedar Ruins Shaded floor piece (Base left part) | - |
00D5 | 8107BD08 0253 | Skedar Ruins Shaded floor piece (Base right part) | - |
00D6 | 8107BD10 0254 | Skedar Ruins Unshaded floor piece (Centre part) | - |
00D7 | 8107BD18 0255 | Skedar Ruins Unshaded floor piece (Middle left part) | - |
00D8 | 8107BD20 0256 | Skedar Ruins Unshaded floor piece (Middle right part) | - |
00D9 | 8107BD28 0257 | Skedar Ruins Unshaded floor piece (Base left part) | - |
00DA | 8107BD30 0258 | Skedar Ruins Unshaded floor piece (Base right part) | - |
00DB | 8107BD38 025A | Skedar Ruins Pillar 1 | - |
00DC | 8107BD40 025B | Skedar Ruins Pillar 2 | - |
00DD | 8107BD48 025C | Skedar Ruins Pillar 3 | - |
00DE | 8107BD50 025D | Skedar Ruins Shaded floor piece | - |
00DF | 8107BD58 025E | Skedar Ruins Shaded wall piece | - |
00E0 | 8107BD60 025F | Skedar Ruins Unshaded floor piece | - |
00E1 | 8107BD68 0260 | Skedar Ruins Unshaded wall piece | - |
00E2 | 8107BD70 0269 | 金属バレル(樽) | - |
00E3 | 8107BD78 026A | Grid Glass floor | - |
00E4 | 8107BD80 026B | Air Base Escalator step | - |
00E5 | 8107BD88 026C | Grid Lift | - |
00E6 | 8107BD90 026D | Skedar Ruins Rubble 1 (Wall) | - |
00E7 | 8107BD98 026E | Skedar Ruins Rubble 2 (Pillar) | - |
00E8 | 8107BDA0 026F | Skedar Ruins Rubble 3 (Stone) | - |
00E9 | 8107BDA8 0270 | Skedar Ruins Rubble 4 (Small pillar) | - |
00EA | 8107BDB0 033D | Air Base Intro Cable car | - |
00EB | 8107BDB8 033E | Maian UFO | - |
00EC | 8107BDC0 033F | Air Base Stewardesses Bag | - |
00ED | 8107BDC8 0340 | Air Base Small lift leading to hanger | - |
00EE | 8107BDD0 0341 | Air Base Diagonal lift | - |
00EF | 8107BDD8 0342 | Air Base Safe door | - |
00F0 | 8107BDE0 0343 | Air Force One Pilots seat | - |
00F1 | 8107BDE8 0344 | Air Force One Passenger seat | - |
00F2 | 8107BDF0 00FF | BETA Chicago Limo | - |
00F3 | 8107BDF8 0346 | Nightvision Goggles | - |
00F4 | 8107BE00 0347 | Shield | - |
00F5 | 8107BE08 0348 | Falcon 2 | - |
00F6 | 8107BE10 0349 | Magsec 4 | - |
00F7 | 8107BE18 034A | Mauler | - |
00F8 | 8107BE20 034B | DY357 Magnum | - |
00F9 | 8107BE28 034C | DY357-LX | - |
00FA | 8107BE30 034D | Phoenix | - |
00FB | 8107BE38 034E | Falcon 2 Silencer | - |
00FC | 8107BE40 034F | Falcon 2 Scope | - |
00FD | 8107BE48 0350 | CMP150 | - |
00FE | 8107BE50 0351 | AR34 | - |
00FF | 8107BE58 0352 | Dragon | - |
0100 | 8107BE60 0353 | SuperDragon | - |
0101 | 8107BE68 0354 | K7 Avenger | - |
0102 | 8107BE70 0355 | Cyclone | - |
0103 | 8107BE78 0356 | Callisto NTG | - |
0104 | 8107BE80 0357 | RC-P120 | - |
0105 | 8107BE88 0358 | Laptop Gun | - |
0106 | 8107BE90 0359 | Shotgun | - |
0107 | 8107BE98 035A | Reaper | - |
0108 | 8107BEA0 035B | Rocket Launcher | - |
0109 | 8107BEA8 035C | Devastator | - |
010A | 8107BEB0 035D | Slayer | - |
010B | 8107BEB8 035E | Farsight XR-20 | - |
010C | 8107BEC0 035F | Sniper Rifle | - |
010D | 8107BEC8 0360 | Crossbow | - |
010E | 8107BED0 0361 | Tranquilizer / Psychosis Gun | - |
010F | 8107BED8 0362 | Combat Knife | - |
0110 | 8107BEE0 0363 | N-Bomb | - |
0111 | 8107BEE8 0364 | BETA Flashbang (Grenade from GoldenEye) |
|
0112 | 8107BEF0 0365 | Grenade | - |
0113 | 8107BEF8 0366 | Timed Mine | - |
0114 | 8107BF00 0367 | Proximity Mine | - |
0115 | 8107BF08 0368 | Remote Mine | - |
0116 | 8107BF10 0369 | ECM Mine | - |
0117 | 8107BF18 036A | PP9i (PP7) | - |
0118 | 8107BF20 036B | CC13 (DD44) Dostovei. | - |
0119 | 8107BF28 036C | KLO1313 (Klobb) | - |
011A | 8107BF30 036D | KF7 Special (KF7 Soviet) | - |
011B | 8107BF38 036E | ZZT (9mm) (ZMG (9mm)) | - |
011C | 8107BF40 036F | DMC (D5K) Deutsche | - |
011D | 8107BF48 0370 | AR53 (AR33) Assualt Rifle | - |
011E | 8107BF50 0371 | RC-P45 (RC-P90) | - |
011F | 8107BF58 0372 | Rocket | - |
0120 | 8107BF60 0373 | Slayer Rocket | - |
0121 | 8107BF68 0374 | クロスボウの矢 | - |
0122 | 8107BF70 0375 | Devastator Grenade | - |
0123 | 8107BF78 0376 | SuperDragon Grenade | - |
0124 | 8107BF80 039E | <突破>の自動機銃 | 自動機銃以外のオブジェクトを割り当てるとフリーズ |
0125 | 8107BF88 039F | Pelagic II Door with window | - |
0126 | 8107BF90 049D | Area 51 AutoSurgeon | - |
0127 | 8107BF98 04AF | Chicago dataDyne limo | - |
0128 | 8107BFA0 04B1 | <突破>の対空迎撃ロボットの自動機銃 | 自動機銃以外のオブジェクトを割り当てるとフリーズ |
0129 | 8107BFA8 04B2 | Area 51 Parabola dish | - |
012A | 8107BFB0 04B3 | BETA Area 51 Radar console |
大きさの初期値は0199でかなり大きい 画像は、大きさ「0009」で撮影 裏側から見ると透ける |
012B | 8107BFB8 04B4 | Area 51 Locker door | - |
012C | 8107BFC0 04B5 | BETA G5 Building Dampening field generator |
大きさの初期値は0199でかなり大きい 画像は、大きさ「0029」で撮影 |
012D | 8107BFC8 04B6 | BETA G5 Building Dumpster |
大きさの初期値は0199でかなり大きい 画像は、大きさ「0029」で撮影 |
012E | 8107BFD0 04CF | Cloaking device | - |
012F | 8107BFD8 04D0 | Combat boost pills | - |
0130 | 8107BFE0 04E0 | Pelagic II Moon pool hanger door | - |
0131 | 8107BFE8 04E1 | Skedar Ruins piece of pillar rubble | - |
0132 | 8107BFF0 04E2 | Skedar Ruins piece of pillar rubble | - |
0133 | 8107BFF8 04E3 | Skedar Ruins piece of pillar rubble | - |
番号 | 外見 | オブジェクト名 | 備考 |
0134 | 8107C000 04E4 | Skedar Ruins piece of pillar rubble | - |
0135 | 8107C008 04D1 | Air Base Baggage carrier | - |
0136 | 8107C010 04D2 | BETA Area 51 Mine sign |
|
0137 | 8107C018 04D3 | Area 51 Maian coffin from cyrolabs | - |
0138 | 8107C020 04D4 | Investigation Radioactive isotope | - |
0139 | 8107C028 04D5 | Investigation Radioactive isotope parts | - |
013A | 8107C030 04D6 | BETA Reactor Door | - |
013B | 8107C038 04D7 | Crash Site Interior of Maian UFO | - |
013C | 8107C040 04D8 | <人質>でキャリントンが座っている木の椅子 | - |
013D | 8107C048 04D9 | Deep Sea Glass 1 | - |
013E | 8107C050 04DA | Deep Sea Glass 2 (Add-on) | - |
013F | 8107C058 04DB | Deep Sea Glass 3 (Add-on opposite) | - |
0140 | 8107C060 04E6 | HorizonScanner | - |
0141 | 8107C068 04E7 | Pelagic II Outro Moon pool submarine | - |
0142 | 8107C070 04E8 | Air Force One (The actual plane) | - |
0143 | 8107C078 04E9 | Attack Ship Engine part | - |
0144 | 8107C080 04F1 | <別れ>の自動機銃 | 自動機銃以外のオブジェクトを割り当てるとフリーズ |
0145 | 8107C088 04F2 | BETA Deep Sea Small door |
大きさの初期値は1000でかなり大きい 画像は、大きさ「0199」で撮影 |
0146 | 8107C090 04F3 | Deep Sea Switch node (Shoot it to open doors) | - |
0147 | 8107C098 04F4 | BETA Deep Sea Door (Left) |
大きさの初期値は1000でかなり大きい 画像は、大きさ「0199」で撮影 左側から見ると透ける |
0148 | 8107C0A0 04F5 | BETA Deep Sea Door (Right) |
大きさの初期値は1000でかなり大きい 画像は、大きさ「0199」で撮影 右側から見ると透ける |
0149 | 8107C0A8 04F6 | Attack Ship Computer terminal from the bridge | - |
014A | 8107C0B0 04F7 | Attack Ship Computer terminal panel from the bridge | - |
014B | 8107C0B8 04FF | Blue grating panel | - |
014C | 8107C0C0 0500 | Carrington Institute Firing Range Target board | - |
014D | 8107C0C8 0501 | Carrington Institute Device lab secret door | - |
014E | 8107C0D0 0502 | Carrington Institute Carrington's office secret door | - |
014F | 8107C0D8 0503 | Investigation dataDyne PC | - |
0150 | 8107C0E0 0504 | Area 51 Records terminal (dataDyne PC on stand) | - |
0151 | 8107C0E8 0505 | ×(小さい)BETA Keypad lock | - |
0152 | 8107C0F0 0506 | ×(小さい)BETA Fingerprint指紋 scanner | - |
0153 | 8107C0F8 0507 | ×(小さい)BETA Retina網膜 lock | - |
0154 | 8107C100 0508 | ×(小さい)BETA Card lock | - |
0155 | 8107C108 0509 | Air Force One Button on stand | - |
0156 | 8107C110 050A | Carrington Institute / Villa PC | - |
0157 | 8107C118 0512 | ラップトップ自動機銃 | 自動機銃以外のオブジェクトを割り当てるとフリーズ |
0158 | 8107C120 0513 | G5 Building Special Big chair | - |
0159 | 8107C128 0514 | G5 Building Special Small chair | - |
015A | 8107C130 0515 | Skedar Kings holy sceptre (Big King Rocket image) | - |
015B | 8107C138 0516 | Area 51 Lab cloths | - |
015C | 8107C140 0525 | BETA Carrington Institute Door |
大きさの初期値は1000でかなり大きい 画像は、大きさ「0199」で撮影 右側から見ると透ける |
015D | 8107C148 0526 | G5 Building Special Chair | - |
015E | 8107C150 0527 | G5 Building Special Small chair with top missing | - |
015F | 8107C158 0528 | dataDyne Building Foyer pane of glass | - |
0160 | 8107C160 053C | BETA Carrington Institute Cabinet | - |
0161 | 8107C168 053D | BETA Carrington Institute Desk | - |
0162 | 8107C170 053E | BETA Carrington Institute Desk 2 | - |
0163 | 8107C178 053F | BETA Carrington Institute Leather Armchair | - |
0164 | 8107C180 0540 | BETA Carrington Institute Leather Bed | - |
0165 | 8107C188 0541 | BETA Carrington Institute Leather Sofa | - |
0166 | 8107C190 0542 | BETA Carrington Institute Table | - |
0167 | 8107C198 0543 | Villa Coffee table | - |
0168 | 8107C1A0 0544 | Villa Chair | - |
0169 | 8107C1A8 0545 | BETA Villa Armchair | - |
016A | 8107C1B0 0546 | Villa Sofa | - |
016B | 8107C1B8 0547 | Villa Chair 2 | - |
016C | 8107C1C0 0548 | BETA Villa Cabinet with lamp | - |
016D | 8107C1C8 0549 | Villa Side cabinet | - |
016E | 8107C1D0 054A | Villa Double bed | - |
016F | 8107C1D8 054B | BETA Pelagic II Chair | - |
0170 | 8107C1E0 054C | Attack Ship Computer console | - |
0171 | 8107C1E8 054D | BETA Investigation Table | - |
0172 | 8107C1F0 054E | BETA Investigation Chair | - |
0173 | 8107C1F8 054F | Air Base Table | - |
0174 | 8107C200 0550 | BETA Air Base Chair | - |
0175 | 8107C208 0551 | BETA White Box |
|
0176 | 8107C210 005D | Metal Crate | - |
0177 | 8107C218 0552 | IR scanner googles | - |
0178 | 8107C220 0555 | エリア51の壁に設置されている自動機銃 | 自動機銃以外のオブジェクトを割り当てるとフリーズ |
0179 | 8107C228 0556 | BETA スケダー自動機銃 |
自動機銃以外のオブジェクトを割り当てるとフリーズ
大きさの初期値は0199でとても小さい 画像は、大きさ「1000」で撮影 |
017A | 8107C230 0557 | <防衛>の自動機銃 | 自動機銃以外のオブジェクトを割り当てるとフリーズ |
017B | 8107C238 0558 | Villa Wooden table | - |
017C | 8107C240 055C | dataDyne Building Door | - |
017D | 8107C248 055D | BETA Air Base Door | - |
017E | 8107C250 055E | BETA Air Base Door 2 | - |
017F | 8107C258 055F | Chicago Wire fence | - |
0180 | 8107C260 0560 | Rareware logo | - |
0181 | 8107C268 0563 | Keycard | - |
0182 | 8107C270 0564 | BETA Body armour |
|
0183 | 8107C278 0565 | Area 51 Infiltration Inner area big slide door (Right) | - |
0184 | 8107C280 0566 | Area 51 Infiltration Inner area big slide door (Left) | - |
0185 | 8107C288 0567 | Air Force One Lamp | - |
0186 | 8107C290 0568 | Air Force One Toilet | - |
0187 | 8107C298 0569 | Air Force One Big door | - |
0188 | 8107C2A0 056A | Air Force One Phone | - |
0189 | 8107C2A8 056B | BETA Air Force One Cargo door | - |
018A | 8107C2B0 056C | G5 Building Alarm | - |
018B | 8107C2B8 056D | G5 Building Laser switch | - |
018C | 8107C2C0 056E | Skedar Ruins Pillar 4 | - |
018D | 8107C2C8 056F | Pelagic II Power core hatch | - |
018E | 8107C2D0 074C | Area 51 Grate / Pane of glass with white stripes | - |
018F | 8107C2D8 0750 | Air Force One Escape door | - |
0190 | 8107C2E0 0751 | Presidential Escape Pod | - |
0191 | 8107C2E8 0752 | Skedar Ruins Bridge | - |
0192 | 8107C2F0 0753 | Pelagic II Door with no window | - |
0193 | 8107C2F8 0756 | BETA Touch That Box, Box |
ベータ版のコンバットのルール「Touch That Box」で使われる予定だったボックス |
0194 | 8107C300 0757 | Carrington Institute Front door | - |
0195 | 8107C308 075B | Laser | - |
0196 | 8107C310 075C | G5 Building BAFTA Award | - |
0197 | 8107C318 075D | Area 51 Rescue Outro Surgeons dissection laser | - |
0198 | 8107C320 075E | Crash Site Outro Elvis's hammer (Small size) | - |
0199 | 8107C328 0760 | Area 51 Infiltration Explosives | - |
019A | 8107C330 075F | スケダー爆弾 | - |
019B | 8107C338 0762 | Dr. Caroll's Backup disk | - |
019C | 8107C340 0763 | Air Base Flight plans | - |
019D | 8107C348 076F | R-Tracker | - |
019E | 8107C350 0770 | X-ray Scanner | - |
019F | 8107C358 075E | Crash Site Outro Elvis's hammer (Big size) | - |
01A0 | 8107C360 0771 | Camspy, Drugspy, Bombspy | - |
01A1 | 8107C368 0772 | Door Decoder | - |
01A2 | 8107C370 0765 | Air Force One Table | - |
01A3 | 8107C378 0775 | Air Base Air Force Ones private loader door | - |
01A4 | 8107C380 0776 | Skedar Ruins Backdrop | - |
01A5 | 8107C388 0777 | Carrington Institute Secret Device training door | - |
