威力コード
最終更新日:2012/10/15
日本語版パーフェクトダークで使用されている威力コード一覧です。
これらのコードは改造コードに用いることができます
このコードを入力する改造コード:「ウェポンの威力」
威力値について
威力値は、浮動小数点数(IEEE 754)として処理されます。
16進数を8桁(4byte)使用して表現します。「3F80 0000」が「1.0」です。
威力値とダメージ量の関係については、ウェポンのページをご覧ください。
威力コード
コード | 威力値 | この値が設定されているウェポン |
---|---|---|
3D4C CCCD | 0.050000 | リーパー(グラインダー) |
3DCC CCCD | 0.100000 | レーザー(ショートレンジ) |
3E80 0000 | 0.250000 | トランキライザ(鎮静剤) |
3E99 999A | 0.300000 | 素手(武装解除)、サイキックガン |
3F00 0000 | 0.500000 | 素手(パンチ) |
3F19 999A | 0.600000 | ショットガン、KLO1313 |
3F4C CCCD | 0.800000 | サイクロン(連射) |
3F66 6666 | 0.900000 | グリップアタック(ファルコン2シリーズ、DY357シリーズ) |
3F80 0000 | 1.000000 | ファルコン2シリーズ、CMP150、クロスボウ(鎮静剤)、レーザー(レーザーパルス) PP9i、CC13、KF7 Special、ZZT (9mm)、DMC |
3F8C CCCD | 1.100000 | MagSec4、フェニクス(シングルショット)、ドラゴン |
3F93 3333 | 1.150000 | ラップトップガン |
3F99 999A | 1.200000 | Mauler、フェニクス(爆弾シェル)、カリストN(連射)、RC-P120、Sドラゴン リーパー(回転連射)、Sライフル |
3FB3 3333 | 1.400000 | サイクロン(マガジン全射)、AR34、AR53 |
3FC0 0000 | 1.500000 | K7 Avenger |
3FE6 6666 | 1.800000 | RC-P45 |
4000 0000 | 2.000000 | DY357マグナム |
4019 999A | 2.400000 | カリストN(ハイ・インパクト) |
42C8 0000 | 100.000000 | トランキライザ(リーサル注入)、クロスボウ(キル)、ファーサイト |
4348 0000 | 200.000000 | DY357-LX |
ファーサイトは、威力値を10倍にする処理があり、実際の威力値は「1000」になります。
このように、入力した威力値がそのまま反映しない場合があります(主にパンチ等の近接攻撃のウェポン)。